您好,欢迎来到东莞市引航机电设备有限公司官网!

东莞市引航机电设备有限公司

  • 东莞市引航机电设备有限公司
  • 10年专注tbi全系列产品的代理销售与服务

    合作共赢热线153-3838-6598

    联系我们

    东莞市引航机电设备有限公司

    欢迎来电来函垂询

    服务电话:153-3838-6598

    联系人:任先生

    机:153-3838-6598

    话:0769-89918728

    真:0769-81712045

    QQ :2404736647

    E-mail:2404736647@QQ.com

    址:广东省东莞市万江区泰新北路21号三营农特产商铺A068号

    当前位置:首页 > 产品中心 > TBI滚珠丝杆 > 正文
    SFS TBI滚珠丝杆 高速静音 单螺母双切边法兰型
    发布时间:2019-11-09 15:56:32
    详细介绍

    --

    TBI滚珠丝杆SFS系列丝杆大导程高速静音型丝杆,为法兰型双切边螺母,TBI滚珠丝杆S型此种型式是由钢珠滚动于螺杆与螺帽之间的满槽而前进,再经由循环器两端之路径做回流。其循环方式类似于SFE型大导程滚珠丝杆螺母。

    原产地—台湾
    等级—C7级-C5级-C3级
    TBI丝杆SFS系列直径——16mm—80mm
    丝杆螺距(导程)–5mm、10mm、16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm
    滚珠丝杆长度——根据要求定做
    TBI丝杆有效导程——根据要求定做
    丝杆联接轴径——根据要求定做
    全新滚珠丝杆,此价格包挂螺母,既一副的价格~,如需要加工两端请传图纸,加工费用另计。

    I : 导程, Da : 珠径, n : 珠卷数, Ca : 动额定负荷(kgf), Coa : 静额定负荷(kgf), K : 刚性(kgf/µm) ★ : 可制作左旋
    型号
    Model No.
    滾珠螺杆、螺帽之基准数据 Dimensions 单位 : mm
    d I Da D A B L W H X Q n Ca Coa K
    SFS01205-2.8 12 5 2.500 24 40 10 31 32 30 4.5 - 2.8x1 661 1316 19
    SFS01210-2.8 10 2.500 24 40 10 48.5 32 30 4.5 - 2.8x1 642 1287 19
    SFS01605-3.8 15 5 2.778 28 48 10 38 38 40 5.5 M6 3.8x1 1112 2507 30
    SFS01610-2.8 10 2.778 28 48 10 47 38 40 5.5 M6 2.8x1 839 1821 23
    SFS01616-1.8 16 2.778 28 48 10 45 38 40 5.5 M6 1.8x1 552 1137 14
    SFS01616-2.8 16 2.778 28 48 10 61 38 40 5.5 M6 2.8x1 808 1769 22
    SFS01620-1.8 20 2.778 28 48 10 57 38 40 5.5 M6 1.8x1 554 1170 14
    SFS02005-3.8 20 5 3.175 36 58 10 40 47 44 6.6 M6 3.8x1 1484 3681 37
    SFS02006-4.8 6 3.175 36 58 10 50 47 44 6.6 M6 4.8x1 1811 4644 47
    SFS02008-4.8 8 3.175 36 58 10 60 47 44 6.6 M6 4.8x1 1863 4861 50
    SFS02010-3.8 10 3.175 36 58 10 60 47 44 6.6 M6 3.8x1 1516 3833 40
    SFS02020-1.8 20 3.175 36 58 10 57 47 44 6.6 M6 1.8x1 764 1758 19
    SFS02020-2.8 20 3.175 36 58 10 77 47 44 6.6 M6 2.8x1 1118 2734 29
    SFS02505-3.8 25 5 3.175 40 62 10 40 51 48 6.6 M6 3.8x1 1650 4658 43
    SFS02506-4.8 6 3.175 40 62 10 50 51 48 6.6 M6 4.8x1 2015 5879 55
    SFS02508-4.8 8 3.175 40 62 10 60 51 48 6.6 M6 4.8x1 2009 5867 56
    SFS02510-3.8 10 3.175 40 62 12 62 51 48 6.6 M6 3.8x1 1638 4633 45
    SFS02525-1.8 25 3.175 40 62 12 70 51 48 6.6 M6 1.8x1 843 2199 22
    SFS02525-2.8 25 3.175 40 62 12 95 51 48 6.6 M6 2.8x1 1232 3421 34
    SFS03205-3.8 32 5 3.175 50 80 12 42 65 62 9 M6 3.8x1 1839 6026 51
    SFS03206-4.8 6 3.175 50 80 12 51 65 62 9 M6 4.8x1 2247 7608 65
    SFS03208-4.8 31 8 3.969 50 80 12 62 65 62 9 M6 4.8x1 3015 9181 68
    SFS03210-3.8 10 3.969 50 80 13 62 65 62 9 M6 3.8x1 2460 7255 55
    SFS03220-2.8 20 3.969 50 80 12 80 65 62 9 M6 2.8x1 1907 5482 43
    SFS03232-1.8 32 3.969 50 80 13 84 65 62 9 M6 1.8x1 1257 3426 27
    SFS03232-2.8 32 3.969 50 80 13 116 65 62 9 M6 2.8x1 1838 5329 42
    SFS04005-3.8 40 5 3.175 63 93 15 45 78 70 9 M8 3.8x1 2018 7589 60
    SFS04006-4.8 6 3.175 63 93 14 50 78 70 9 M6 4.8x1 2467 9583 77
    SFS04008-4.8 38 8 3.969 63 93 14 61 78 70 9 M6 4.8x1 3327 11491 81
    SFS04010-3.8 10 6.350 63 93 14 63 78 70 9 M8 3.8x1 5035 13943 67
    SFS04020-2.8 20 6.350 63 93 14 82 78 70 9 M8 2.8x1 3959 10715 54
    SFS04040-1.8 40 6.350 63 93 15 105 78 70 9 M8 1.8x1 2585 6648 34
    SFS04040-2.8 40 6.350 63 93 15 145 78 70 9 M8 2.8x1 3780 10341 52
    SFS05005-3.8 50 5 3.175 75 110 15 45 93 85 11 M8 3.8x1 2207 9542 68
    SFS05010-3.8 48 10 6.350 75 110 18 68 93 85 11 M8 3.8x1 5638 17852 79
    SFS05012-3.8 12 6.350 75 110 18 75 93 85 11 M8 3.8x1 5632 17836 81
    SFS05020-3.8 20 6.350 75 110 18 108 93 85 11 M8 3.8x1 5749 18485 87
    SFS05050-1.8 50 6.350 75 110 18 125 93 85 11 M8 1.8x1 2946 8749 42
    SFS05050-2.8 50 6.350 75 110 18 175 93 85 11 M8 2.8x1 4308 13610 65
    SFS06310-3.8 61 10 6.350 90 125 18 70 108 95 11 M8 3.8x1 6343 23308 94
    SFS06316-3.8 16 6.350 90 125 18 95 108 95 11 M8 3.8x1 6327 23262 100
    SFS06320-3.8 20 7.144 95 135 20 116 115 100 13.5 M8 3.8x1 7493 26424 105
    SFS08010-3.8 77 10 6.350 105 145 20 70 125 110 13.5 M8 3.8x1 6980 29563 105
    SFS08020-3.8 20 9.525 125 165 25 120 145 130 13.5 M8 3.8x1 12145 43598 128
    SFS10020-3.8 96 20 12.70 150 202 30 124 176 155 17.5 M8 3.8x1 19633 71408 152


    TBI滚珠丝杆SFS系列产品应用:

    CNC机械丝杆——-CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC放电加工机、CNC磨床、CNC线切割机、CNC钻孔机、专用机…等等
    产业机械丝杆——印刷机、造纸机、自动化机械、纺织机、绘图机。
    电子机械丝杆——量测仪器、x-y平台、医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备…等
    输送机械丝杆——Robort Stage、材料搬送设备、核能反应器,高度致动器…等
    航天工业丝杆——飞机襟翼、机场负载设备。
    精密工具机丝杆—-铣床、磨床、放电加工机、刀具磨床、齿轮加工机、钻床、刨床
    其它—-如天线使用的致动器、阀门开关装置…等。

    TBI滚珠丝杆SFS系列特点:

    1.高信耐性:

    TBI滚珠螺杆是以多年来所累积的制品技术为基础,从材料、热处理、制造、检查至出货,都是以严谨的品保制度来加以管理,因此具有高信赖性。

    2.圆滑的动作性:

    启威传动 TBI滚珠丝杆比一般滑动螺杆具更高的效率,所需扭矩只有30%以下。可轻易将直线运动变换为回转运动。滚珠螺杆既使给与预压,亦能维持圆滑的动作特性。

    3.无背隙与高刚性

    TBI丝杆螺母 MOTION采用哥德式沟槽形状、轴方向间隙调整至极小亦能轻易转动。又于1个或2个螺帽间做预压调整,予消除轴方向间隙,使具有可符合使用条件的适当刚性。

    4.循环方式:

    TBI螺母有外循环方式和内循环方式两种,很大程度上解决了大家在选型时被误导的局面,归为两大类的循环方式,可让大家在选型时,只用了解螺杆及螺帽的特性,就能更轻易的区分开来自己所适用的产品型号。

    6. 优异的耐久性:

    TBI丝杆 MOTION以累积多年的滚珠螺杆之生产技术为基础,采用严谨的材料借高度热处理及加工技术,可供给耐久性的制品。


    服务电话:153-8287-0044   联系人:任先生   手机:153-3838-6598 电话:0769-89918728 传真:0769-81712045

    QQ:2404736647 E-mail:2404736647@QQ.com   地址:广东省东莞市万江区泰新北路21号三营农特产商铺A068号

    版权所有@东莞市引航机电设备有限公司    备案号:粤ICP备13084613号-3 技术支持:国商网络

    热门搜索:滚珠丝杆 直线导轨 滚珠花键 线型模组 丝杆支撑座