您好,欢迎来到东莞市引航机电设备有限公司官网!

东莞市引航机电设备有限公司

  • 东莞市引航机电设备有限公司
  • 10年专注tbi全系列产品的代理销售与服务

    合作共赢热线153-3838-6598

    联系我们

    东莞市引航机电设备有限公司

    欢迎来电来函垂询

    服务电话:153-3838-6598

    联系人:任先生

    机:153-3838-6598

    话:0769-89918728

    真:0769-81712045

    QQ :2404736647

    E-mail:2404736647@QQ.com

    址:广东省东莞市万江区泰新北路21号三营农特产商铺A068号

    当前位置:首页 > 产品中心 > TBI滚珠丝杆 > 正文
    SFH/SFNH-TBI高速丝杆 单螺母法兰型双切边
    发布时间:2020-03-30 17:31:49
    详细介绍


    ---------
    型号

    D


    I


    Da
    螺帽尺寸 滚珠螺帽额定负荷 刚性
    kgf/um
    D A E B L W H X Q n Ca
    (kgf)
    Coa
    (kgf)
    SFH01205-2.8* 12 5 2.5 24 40 5 10 30 32 30 4.5 2.8x1 661 1316 19
    SFH01210-2.8* 10 2.5 24 40 5 10 45 32 30 4.5 2.8x1 642 1287 19
    SFH01605-3.8* 15 5 2.778 28 48 5 10 37 38 40 5.5 M6 3.8x1 1112 2507 30
    SFH01610-2.8* 10 2.778 28 48 5 10 45 38 40 5.5 M6 2.8x1 839 1821 23
    SFHO1616-1.8* 16 2.778 28 48 5 10 45 38 40 5.5 M6 1.8x1 552 1137 14
    SFH01616-2.8* 16 2.778 28 48 5 10 61 38 40 5.5 M6 2.8x1 808 1769 22
    SFHO1620-1.8* 20 2.778 28 48 7 10 58 38 40 5.5 M6 1.8x1 554 1170 14
    SFH02005-3.8* 20 5 3.175 36 58 7 10 37 47 44 6.6 M6 3.8x1 1484 3681 37
    SFHO2010-3.8* 10 3.175 36 58 7 10 55 47 44 6.6 M6 3.8x1 1516 3833 40
    SFH02020-1.8* 20 3.175 36 58 7 10 54 47 44 6.6 M6 1.8x1 764 1758 19
    SFH02020-2.8* 20 3.175 36 58 7 10 74 47 44 6.6 M6 2.8x1 1118 2734 29
    SFH02505-3.8* 25 5 3.175 40 62 7 10 37 51 48 6.6 M6 3.8x1 1650 4658 43
    SFH02510-3.8* 10 3.175 40 62 7 12 55 51 48 6.6 M6 3.8x1 1638 4633 45
    SFH02525-1.8* 25 3.175 40 62 7 12 64 51 48 6.6 M6 1.8x1 843 2199 22
    SFH02525-2.8* 25 3.175 40 62 7 12 89 51 48 6.6 M6 2.8x1 1232 3421 34
    SFH03205-3.8 32 5 3.175 50 80 9 12 37 65 62 9 M6 3.8x1 1839 6026 51
    SFH03210-3.8 31 10 3.969 50 80 9 12 57 65 62 9 M6 3.8x1 2460 7255 55
    SFH03220-2.8 20 3.969 50 80 9 12 76 65 62 9 M6 2.8x1 1907 5482 43
    SFH03232-1.8 32 3.969 50 80 9 12 80 65 62 9 M6 1.8x1 1257 3426 27
    SFH03232-2.8 32 3.969 50 80 9 12 112 65 62 9 M6 2.8x1 1838 5329 42
    SFH04005-3.8 40 5 3.175 63 93 9 15 42 78 70 9 M8 3.8x1 2018 7589 60
    SFH04010-3.8 38 10 6.35 63 93 9 14 60 78 70 9 M8 3.8x1 5035 13943 67
    SFH04020-2.8 20 6.35 63 93 9 14 80 78 70 9 M8 2.8x1 3959 10715 54
    SFH04040-1.8 40 6.35 63 93 9 14 98 78 70 9 M8 1.8x1 2585 6648 34
    SFH04040-2.8 40 6.35 63 93 9 14 138 78 70 9 M8 2.8x1 3780 10341 52
    SFH05005-3.8 50 5 3.175 75 110 105 15 42 93 85 11 M8 3.8x1 2207 9542 68
    SFH05010-3.8 48 10 6.35 75 110 105 18 60 93 85 11 M8 3.8x1 5638 17852 79
    SFH05020-3.8 20 6.35 75 110 105 18 100 93 85 11 M8 3.8x1 5749 18485 87
    SFH05050-1.8 50 6.35 75 110 105 18 120 93 85 11 M8 1.8x1 2946 8749 42
    SFH05050-2.8 50 6.35 75 110 105 18 170 93 85 11 M8 2.8x1 4308 13610 65


    服务电话:153-8287-0044   联系人:任先生   手机:153-3838-6598 电话:0769-89918728 传真:0769-81712045

    QQ:2404736647 E-mail:2404736647@QQ.com   地址:广东省东莞市万江区泰新北路21号三营农特产商铺A068号

    版权所有@东莞市引航机电设备有限公司    备案号:粤ICP备13084613号-3 技术支持:国商网络

    热门搜索:滚珠丝杆 直线导轨 滚珠花键 线型模组 丝杆支撑座